ÊÀ½çµ¯ÉäÎïÓïÕâ¿î10²©ÍøÌåÓý±¸ÓÃÍøÖ·ÖÐÓÐ×ŷdz£¶àµÄ½ÇÉ«£¬¸ù¾Ý²»Í¬µÄ½ÇÉ«ÊôÐÔËüÃÇ¿ÉÒÔ·ÖΪ¹â¡¢°µ¡¢·ç¡¢»ð¡¢Àס¢Ë®µÈ¼¸¸öÀàÐÍ£¬Í¬Ê±»¹Äܸù¾ÝËûÃÇÔÚÍŶÓÖеÄÖ÷Òª×÷ÓÃÀ´»®·Ö£¬ÊÇÊä³ö»¹ÊǸ¨Öú»òÕßÊÇ̹¿Ë£¬ÓÖ»òÕßÊÇÖÎÁÆ£¬ºÜ¶àÍæ¼Ò¿ÉÄܶÔÓÚÊÀ½çµ¯ÉäÎïÓïµÄ½ÇÉ«ÓÐÄÄЩ»¹²»Çå³þ£¬½ñÌì¸ø´ó¼Ò½éÉܵÄÊÇÀ×ϵÊôÐÔ£¡
| Í·Ïñ | ¼ò³Æ/ºÚ»° | ¸öÈ˵ãÆÀ | ³£¼û¶¨Î» | »ñÈ¡·½Ê½ |
![]() | À׺üÀê | È«ÆÁÂé±Ô£¬³£×÷Ϊ¶¨Éí²å¼þ³öÏÖÔÚ¸÷ÖÖÌß¹Þ¶ÓÖС£ | ¸¨Öú FEVER | ³£×¤³Ø |
![]() | ÀÏÄÐÈË | À×Êô²ÎÕ½ÄÌ£¬¿çÊô×îÇ¿ÄÌÖ®Ò»£¬6°æºó¿ª¾ÖÂú³äÌṩ¿ìËÙÆô¶¯£¬¸÷ÖÖ¸ßÄѱ¾±Ø±¸²å¼þ¡£ | ÄÌ | ³£×¤³Ø |
![]() | À××Ú | ÈÕ·þÏÂË®µÀ£¬ËäÈ»¼¼ÄÜÀFÌõÇ¿Á¦£¬µ«ÊÇÌõ³¤Óë±¶ÂʳÉΪ×î´óÎÊÌâ¡£ÊýÖµ¹ýµÍ£¬6°æÐèÒªµ¥ÌåbossµÈÖî¶àÒòËØ¶¼ÈÃÀ××ÚÎÞ·¨·Éí¡£ | FEVER | 2019Ê¥µ®ÏÞ¶¨ |
![]() | À×¹ | À×FEVERºËÐÄÊä³öÊÖ£¬±»¶¯¼¼ÄÜÓµÓÐÊ×·¢¸ß´ï500µÄÀFÌõЧ¹û£¬ÇÒ×ÔÉí¼¼É˱¶Âʽϸߣ¬¿ÉÓÃÓÚÌß¹Þ¡£ | FEVER Ìß¹Þ | ³£×¤³Ø |
![]() | À×È | À×ÖÁ×ðµÄ±¾Ì壬×ÔÉí¸ß¶î¹¥ÈУ¬ÐèÒª´îÅäÀ×¾¯²ìů»ú£¬Íê³ÉºóÊä³ö¼«¸ß£¬À×¶Ó¿¸°Ñ×ÓÖ®Ò»¡£ | À×PF Ìß¹Þ | ³£×¤³Ø |
![]() | À×¾¯²ì jc À×·Ûë | ¿ª¾Ö100×Ô³ä+50³ä¿ìËÙ»Ø×ª£¬¼¼ÄÜÈ«ÆÁɨÉä+ÆÆÈõ¿ìËÙË¢PF²¢Ìṩ¸ß¶î¹¥ÈУ¬³£ÓÃÓÚPF¶Ó¡£ | ¸¨Öú PF | ³£×¤³Ø |
![]() | ĵµ¤ »¨»ðʦ | ×ÔÉí±¶ÂʺÍÃæ°å²»´í£¬µ«ÊÇÐèҪů»ú£¬Íê³Éºó¿ÉÒÔÌṩÓÅÒìµÄPF¼Ó³ÉºÍ¼¼É˼ӳɡ£ | PF ¼¼ÉË | ³£×¤³Ø |
![]() | Ó¾Ææ ÀׯæÊõ | À×FEVER±ÏÒµºËÐÄ£¬¼¼ÄÜÀFÌõÄÜÁ¦¼«Ç¿£¬»¹¸½´ø¿ª¾ÖÂú³ä£¬ÍêÃÀÆõºÏÀ×FEVER¡°¿ì½ø¿ì³ö¡±µÄÌØµã | FEVER | 2020Ó¾×°ÏÞ¶¨ |
![]() | À×ħŮ Ó¾×°°µÄ§Å® | ÌØÊâµÄѪÌõãÐֵ˫´óÕлúÖÆ£¬Ôڲ߻®Ç¿ÍÆÖ®ºóÖÕÓÚ³ÉΪÁ˰汾À×¶Ó×îÇ¿Ö÷c£¬±¾ÉíËØÖÊÉпɣ¬±»ÎäÆ÷ºÍ½ÇÉ«ÅÌ»îÖ®ºó¸üÊÇÒ»·É³åÌì¡£ | ±³Ë® ¼¼ÉË | 2020Ó¾×°ÏÞ¶¨ |
![]() | À×Áú | Ô¶¹ÅʱÆÚÀ×¶ÓºËÐÄ£¬×ÔÉíÓнϸ߼¼É˼ӳɣ¬³£¼ûÓÚÀ×Áú¹Þ×Ó¶Ó¼°Ô¶¹Å¹áͨÀ×£¬Ê±´úµÄÑÛÀá¡£ | ¼¼ÉË | ³£×¤³Ø |
![]() | »¯Ñ§¼Ò | ×ÔÉíÂé±ÔÔöÉË£¬mainλȫ¶ÓÂé±ÔÔöÉË£¬Ê״μ¼Äܺó50³äÌṩ¸ßЧ»Ø×ª£¬ÓÅÐãµÄ¸¨Öú¡£ | ¸¨Öú | ³£×¤³Ø |
![]() | »úÆ÷ÈË À×ÅÚ À×¼ªË¹ | À×FEVER×é¼þ£¬Ê״μ¼Äܺó50³ä£¬³£ÓÃÓÚÉî²ã»úеÀ×FEVER¶Ó¡£ | FEVER | ³£×¤³Ø |
![]() | ÀÏè èÀÏÍ· | ÇýÉ¢£¬À×down¹¤¾ßÈË£¬¼¼ÄܺóÒ¡³¤ÔÚ²¿·ÖÅÌÖÐÌṩ¶¨ÉíЧ¹û¡£ | ¸¨Öú T¹Þ | °×»¢ÌÖ·¥¶Ò»» |
![]() | À×Å£ | À×±³Ë®ÓÅÐãÊä³ö룬Ìṩ¸ß¶îµÄ¹¥ÈУ¬µ«AI¿ª´ó¼«Ò×´ò¿ÕÊÇȱµã¡£ | ±³Ë® ¼¼ÉË | ³£×¤³Ø |
![]() | Àׯó¶ì | À×FEVER×é¼þ£¬Í¨¹ýÃæ°üÔöÖé½øÐÐFeverÀÌõ£¬ÅäºÏÆæÊõʦÓᣠ| FEVER | 2019Ê¥µ®ÏÞ¶¨ |
![]() | À×»úÄï | À×FEVER»Ø×ªºËÐÄ£¬¼¼ÄÜÌṩ¸¡ÓκÍÁ¬»÷£¬5´Î100FÌõºÍ½øFEVERÈ«¶ÓÀÌõ£¬Ë«ÌõÈ«ÀµÄÓÅÐ㸨Öú¡£ | FEVER ¾ºËÙ | ³£×¤³Ø |
![]() | ÀײßÊ¿ | ²»´íµÄ×é¼þ£¬10cºó×ÔÉí¼Ó¹¥£¬¸½´ø20bk³ËÇø£¬´óÕи½´øÁ¬»÷»¹ÓÐ×ÔÉí¹¥ÈУ¬³£ÓÃÓÚ¹«Ö÷´òÈÅÌ¡£ | PF Á¬»÷ | ³£×¤³Ø |
![]() | À×½£ | Á¬»÷À××é¼þ£¬Ìõ½Ï¶Ì£¬¿ÉÓë²ßÊ¿ÅäºÏʹÓ㬵«Á¬»÷À×ÈÔȱ·¦Êä³öºËÐÄ | Á¬»÷ | ³£×¤³Ø |
![]() | À×77 ¶Ä¹·½£ | ¸ÅÂÊ´¥·¢µÄ¼¼ÄÜÌõ¼þÊ®·Ö²»Îȶ¨£¬Òò´ËÓжĵijɷ֣¬À×½£PF¿É¿°Ò»ÓõĶӳ¤½ÇÉ«£¬±íÏÖ»¹¿ÉÒÔ | PF | 2020Ó¾×°ÏÞ¶¨ |
![]() | ¹«Ö÷ | PF£¬Á¬»÷Óë¼¼É˵ĻìºÏÌ壬¿É×÷Ϊ´òÈÅ̵ÄÊä³öºË£¬Èç½ñ¶àÓÃÓÚ¸ßÄѱ¾ÖÐÌṩÇýɢЧ¹û¡£ | PF | ÐéαµÄÈËÐμ§ »î¶¯ÏÞ¶¨ |
![]() | À×ÎèÅ® À×·ÉïÚ | ´óÕÐÃüÖÐÂʵÍ,¼¼ÄÜ×éÄÑÒÔÅäºÏÏÖÓÐÀ×±³Ë®½ÇÉ«,Ŀǰ³ö³¡»ú»á¼«ÉÙ | ±³Ë® ¸¨Öú | ³£×¤³Ø |
![]() | À×Ë«½£ | ¶ÌÌõ£¬´óÕÐËøÍ·£¬Ôø¾µÄÁ¬»÷·ç×é¼þ£¬Èç½ñÒ²ÊÇʱ´úµÄÑÛÀá¡£ | ¸¨Öú | ³£×¤³Ø |
![]() | ÃÛ·ä | ´óÕÐÓµÓÐÈ«10²©ÍøÌåÓý±¸ÓÃÍøÖ·×î¸ßµÄ60±¶ÂÊ£¬É˺¦ºÜ¸ßµ«ÐèÒªËøÍ·£¬³£×÷ΪÀ×È»òÓ¾ÆïµÄsub¡£ | ¼¼ÉË ¸¨Öú Ìß¹Þ | ³£×¤³Ø |
![]() | À×ÀÏÍ· | ±¶Âʲ»´íµ«¼¼ÄÜÌõÌ«³¤£¬µÍÅä¶ÓÎéÖÐż¶ûʹÓᣠ| ¼¼ÉË Ìß¹Þ | ³£×¤³Ø |
![]() | À׾ƹí | Á¬»÷Âé±Ô£¬Ó뵱ǰÁ÷ÐеÄÀ×¶Ó¶¼²»¹»ÆõºÏ£¬²Ö¹Ü½Çɫ֮һ¡£ | ¸¨Öú | ³£×¤³Ø |
![]() | ¼¼¹¤ | ¼¼ÉËÌåϵµÄÉñ£¬´óÕжӳ¤30%³äÄÜ+¸ß¶î¼¼ÉËbuff£¬mainλ¿ª¾ÖÂú³ä£¬»Ø×ªµÄ´úÃû´Ê£¬ÈýÐÇÖ®¹â¡£ | ¸¨Öú | ³£×¤³Ø |
![]() | À×ÄÌ | ²ÎÕ½ÄÌ+È«¶ÓÔÙÉú£¬ÌṩһЩ¹¥ÈУ¬À×¶Ó´ò¸ßÄѱ¾»áʹÓõ½¡£ | ÄÌ | ³£×¤³Ø |
![]() | À×ÑÀ | ´óÕб¶Âʲ»´í£¬µ«È±ÉÙÓë°æ±¾Ö÷Á÷Ïà¹ØµÄ´ÊÌõ£¬Æ½Ê±ºÜÉÙ³ö³¡¡£ | ¼¼ÉË | ³£×¤³Ø |
![]() | ºÚ±ª | FEVERÀÌõÈË£¬FEVERÖÐÌṩ×ÔÉí¹¥ÈУ¬µ«Ä¿Ç°ÈÔÎÞ·¨½øÈëÖ÷Á÷ÅÌ¡£ | FEVER | ³£×¤³Ø |
![]() | À×èè дºÃ¨Ã¨ | Á¬»÷ů»ú£¬µ«ÊÇËÙ¶ÈÌ«Âý£¬¼¼Äܱ¶ÂÊÌ«µÍ£¬ÊÕ²ØÏò½ÇÉ«¡£ | Á¬»÷ | 2020дºÇ©µ½ |
![]() | À×ÌúÈË | ¿ª¾ÖÇ¿Ðб³Ë®µ«ÊÇÓÖ×÷Ϊ³ÐÉËT£¬¼¼ÄÜ×é±È½Ïì¶Ü£¬Ìṩ²»´íµÄPF¼Ó³É£¬¿ÉÓÃÓÚPFÅÌ»ò±³Ë®Å̵ÄÏÂλ²å¼þ¡£ | PF ±³Ë® | ³£×¤³Ø |
![]() | À×Îè¼§ | ¼¼Äܱ¶Âʽϸߣ¬¿É×÷ΪFEVERÀÌõÈË£¬µ«Í¬Ñù²å²»½øÖ÷Á÷ÅÌÖС£ | FEVER | ³£×¤³Ø |
![]() | À×ÊõÊ¿ | À×Ãæ°ü×é¼þ£¬Á¬»÷ÓÐÀ×ϵ¹¥ÈУ¬µ«À×Ãæ°üÊôÓÚ±»·ÅÆúµÄÌåϵ¡£ | Ãæ°ü | ³£×¤³Ø |
![]() | À×´Ì⬠| ×ÔÉíÓÐÂé±Ô³ËÇø£¬´óÕб¶Âʽϸ߸½´ø¸ÅÂÊÂé±Ô£¬µ«»ù´¡¹¥»÷Ì«µÍËùÒÔºÜÉÙʹÓᣠ| ¼¼ÉË ¸¨Öú | Ö÷ÏßµÚ¶þÕ EX7-1µôÂä |
![]() | À×Ê·À³Ä· | ¿ª¾Ö100×Գ䣬¸øÈ«¶ÓÌṩÀ×ϵ¼¼ÉËbuff£¬µ«ÊǼ¼ÄÜÓÒÒÆÌ«¹ÖÁË¡£ | ¼¼ÉË | Ö÷ÏßµÚ¶þÕ EX5-1µôÂä |
![]() | À׸¡ÓÎ | ¿´ÆðÀ´ÊÇÅäºÏ»úÄïʹÓõĸ¡ÓλØ×ª×é¼þ£¬µ«ÊÇÓë°æ±¾Ö÷Á÷²»ÆõºÏ¡£ | ¸¨Öú | ³£×¤³Ø |
![]() | °® | ÎÞÊÓ¶ÓÎéÊôÐÔFEVERÀÌõ+¼¼ÉËbuff£¬»¹Ëã²»´íµÄ×é¼þ£¬µ«ÊǽÏÉÙʹÓà | FEVER | SAGAÁª¶¯ÏÞ¶¨ |
![]() | ÍòÊ¥»¯Ñ§¼Ò | À×ϵΨһµÄ¶Û×ã³ËÇø£¬´óÕÐÓµÓÐϡȱµÄË«ÇýÉ¢+¶Û×㣬¼¼ÄÜ×鿪¾Ö×Ô³ä80%£¬·Ç³£ÓÅÐãµÄÀ×ϵ¸¨Öú¡£ | ¸¨Öú Ìß¹Þ | ÍòÊ¥ÏÞ¶¨ |
![]() | Àñ»ú Àï¼¹ | ½øFºó×·¼Ó¼ÆÊý+×ÔÌåÂú³ä+Ë«´óÕлúÖÆ£¬À×FEVERµÄÉñ£¬Äܸıä10²©ÍøÌåÓý±¸ÓÃÍøÖ·ÌåÑ飨ָũÉî²ã£©µÄ³¬¼¶ÈËȨ¡£ | FEVER | Ò»ÖÜÄêÏÞ¶¨ |
![]() | СħŮ | Ò»ÉíµÄË®¿¹£¬ËµÊµ»°²»Ì«ÓÐÓã»±³Ë®³äÄÜÊÇÁÁµã£¬È»¶øÕûÌåÇ¿¶È²»ËãºÜ¸ß£¬À×ϵÏÂλ¸¨Öú¿¨¡£ | ¸¨Öú | ³£×¤³Ø |
![]() | Ê¥²ß | ÐÐ×ßµÄÀ×´¸£»Ìṩ¶ÀÓеÄÂé±Ô³ËÇøºÍbk³ËÇø£¬½øFºó¸üÓи߶ÈУ¬¿ÉϧҪmainλ£»Óô¦²»´ó¡£ | ¸¨Öú FEVER | 2020Ê¥µ®ÏÞ¶¨ |
![]() | ţţ | À×±³Ë®ÌØ»¯×é¼þ£¬¼¸ºõ¿ÉÒÔ×Ô³ÉÀ×±³Ë®Ìåϵ£¬¼¼ÄÜ×éÊýÖµ·Ç³£ÓÅÐ㣬ǿ¶ÈºÜ¸ß£¬À×±³Ë®×îÇ¿¸¨Öú£¬»¹ÄܼӽøÀ×F¶Óµ±²å¼þ¡£ | ¸¨Öú ±³Ë® | 2021ÐÂÄêÏÞ¶¨ |
![]() | ´óÀϵù | À×±³Ë®×é¼þ£¬º±¼ûµÄ¶Ó³¤³ÐÉËT¡£¶Ó³¤Î»Ìṩ»¹²»´íµÄ¹¥ÈУ¬¾ÍÊÇ3²ã´øµç±È½ÏÄѵþ¡£ÔÚË®Âè¹²¶·ÖÐÒÀ¿¿»¹Ëã²»´íµÄ¼¼ÄÜ×éµÃÒÔÉϳ¡¡£ | ¸¨Öú ±³Ë® | ³£×¤³Ø |
![]() | Óã²æÃà | À×ħŮСºÅ£¬ºÃÔÚ²»»áÏñÀ×Å£Ò»ÑùÄÔÒçѪ¡£ÎÞÀ×Ä§Å®Íæ¼ÒµÄ¸£Òô£¬×÷ΪÀ×±³Ë®Ö÷c±íÏֺܺᣠ| ±³Ë® | ³£×¤³Ø |
![]() | ±ÜÀ×Õë | ¹¥ÈаæÀ×Áú£¬¹â¿´Ç°3¼¼µÄ»°±íÏÖ²¢²»ºÃ£¬Ò²ÐíµÃµÈ¿ªÂúÁù°æ²ÅÄÜÆÀ¼Û¡£ÔÝʱÊôÓÚÏÂλµÄ¼¼É˲å¼þ¡£ | ¼¼ÉË | ³£×¤³Ø |
![]() | µç¾âÃà | ×÷Ϊ¿ÉÄܵÄÀ×PF¶Ó³¤È´ÒâÍâÓÐ×ų¬¸ßµÄ±¶ÂʺÍbuff¡£µ«ÊÇÆä¼ÆÊý¼Ó¹¥ÈеĻúÖÆÔÚĿǰ½ÏÄÑů»ú£¬Òò´ËÔÝʱ×÷Ϊ¸ß±¶Âʼ¼É˲å¼þʹÓᣠ| ¼¼ÉË PF | ³£×¤³Ø |
![]() | Õ¶Ìú | À×FµÄÇ¿Á¦´òÊÖ£¬ÓÅÐãµÄÀFÌõ½ÇÉ«£¬¼¼ÄÜ×é·Ç³£ÓÅÐ㣻ÔÚûÓÐÀñ»úµÄʱºò¿ÉÒÔ´ø¶Ó×ö¶Ó³¤£¬×÷ΪÀï¼¹sub´òÊä³öÒ²·Ç³£³öÉ«¡£ | FEVER | ³£×¤³Ø |

















































ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ÏÂÔØ
ϲ»¶
¸ßÐË
¹íÁ³
ºÇºÇ
ÎÞÁÄ
ÉËÐÄ